CL108N замок механический
4883 руб
Замок механический CL108N Abloy с накидным ригелем для металлических шкафов (почтовые ящики, шкафчики для одежды, аптечки, электрощитки и т.д.)
Отличительные особенности:
-
Врезной замок с накидным ригелем. Подходит для металлических шкафов (почтовые ящики, шкафчики для одежды, аптечки, электрощитки и т.д.)
-
Максимальная толщина двери 5,5 мм
-
Ключ вынимается только в закрытом положении
-
Цилиндр Protec с 7 дисками
-
Возможно левостороненнее исполнение
-
Накидной ригель заказывается отдельно
-
При заказе указать угол поворота ригеля (90° или 180°)
-
возможно изготовление под один ключ и мастер-систему
-
Гнездо цилиндра из латуни
Область применения: CL 108 Protec для металлических шкафов (почтовые ящики, шкафчики для одежды, аптечки, электрощитки и т.д.
Спецификация | |
Сфера применения | для металлических шкафов (почтовые ящики, шкафчики для одежды, аптечки, электрощитки и т.д.) |
Цилиндры | Protec с 7 дисками |
Материал корпуса | латунь |
Максимальная толщина двери | 5,5 мм |
Угол поворота | 90° или 180° |
Сторонность | Возможно левостороненнее исполнение |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАМКОВ С НАКИДНЫМ РИГЕЛЕМ
ПРЯМОЙ РИГЕЛЬ* | КОД | A | B | ИЗОГНУТЫЙ РИГЕЛЬ* | КОД | A | B | C | |
![]() |
455608 | 26 | 18 | ![]() |
455678 | 32 | 24 | 13,5 | |
434815 | 30,5 | 22,5 | 434959 | 33 | 25 | 26,5 | |||
434869 | 33 | 25 | 455333 | 35 | 27 | 5 | |||
455322 | 35 | 27 | 434928 | 35 | 27 | 6,5 | |||
434609 | 38 | 30 | 455499 | 35 | 27 | 9,5 | |||
434794 | 40 | 32 | 455525 | 35 | 27 | 10,5 | |||
455556 | 45 | 37 | 434816 | 36 | 28 | 12 | |||
455548 | 48 | 40 | 434799 | 36 | 28 | 22 | |||
455494 | 53 | 45 | 455557 | 37 | 29 | 18,5 | |||
455797 | 58 | 50 | 434766 | 38 | 30 | 15 | |||
455606 | 68 | 60 | 434667 | 38 | 30 | 7 | |||
КРЮКООБРАЗНЫЙ РИГЕЛЬ* | КОД | A | B | C | 435097 | 40 | 32 | 5 | |
![]() |
455514 | 31 | 23 | 16.5 | 434702 | 40 | 32 | 19 | |
434605 | 32 | 24 | 17,5 | 434635 | 45 | 37 | 5 | ||
455332 | 35 | 27 | 20,5 | 434700 | 45 | 37 | 8 | ||
455492 | 42,5 | 34,5 | 28 | 434852 | 45 | 37 | 13,3 | ||
434818 | 47,5 | 39,5 | 33 | 434757 | 48 | 40 | 19 | ||
455780 | 58 | 50 | 43,5 | 434788 | 50 | 42 | 12,5 | ||
455549 | 60,5 | 52,5 | 46 | 455461 | 61 | 53 | 18 |
* – все ригели изготовлены из оцинкованной стали.