Состав комплекта:
Электромеханический замок EL402 скандинавского (финского) стандарта, соленоидный, для профильных дверей с ригелем облегченной конструкции
Двухсторонний цилиндр CY065 Classic для профильных дверей повышенной степени надежности.
Кабелепроход EA281
Кабель с разъемом EA211 длиной 6 м
Контроль доступа на ВХОД и ВЫХОД | ||||
№ | Артикул | Модель (описание) | Кол-во | Ед. |
1 | EL402/100000 | EL402 Электромеханический замок | 1 | шт |
2 | CY065C/111007 | Двухсторонний цилиндр (ключ-ключ) сложность ключа Classic, обработка: Хром | 1 | шт |
3 | EA211/000000 | Кабель 6 м для эл. мех. замков EL402, EL502 | 1 | шт |
4 | EA280/100000 | Кронштейн для крепления электрического кабеля | 1 | шт |
5 | Ручка скоба или ручка основного замка, в случае если данный замок используется как дополнительный | 1 | шт | |
6 | Блок питания 12в пост. тока | 1 | шт | |
7 | Контроллер доступа сетевой или автономный | 1 | шт | |
8 | Считыватель карт доступа или кодонаборная панель | 2 | шт | |
9 | Дверной доводчик | 1 | шт | |
|
Контроль доступа на ВХОД, ВЫХОД от нажатия кнопки или от поворотной ручки цилиндра CY066 | ||||
№ | Артикул | Модель (описание) | Кол-во | Ед. |
1 | EL402/100000 | EL402 Электромеханический замок | 1 | шт |
2 | CY066C/111007 | Двухсторонний цилиндр (ключ-ключ) сложность ключа Classic, обработка: Хром | 1 | шт |
3 | EA211/000000 | Кабель 6 м для эл. мех. замков EL402, EL502 | 1 | шт |
4 | EA280/100000 | Кронштейн для крепления электрического кабеля | 1 | шт |
5 | Ручка скоба или ручка основного замка, в случае если данный замок используется как дополнительный | 1 | шт | |
6 | Блок питания 12в пост. тока | 1 | шт | |
7 | Контроллер доступа сетевой или автономный | 1 | шт | |
8 | Считыватель карт доступа или кодонаборная панель |
1 |
шт | |
9 | Кнопка "ВЫХОД" | 1 | шт | |
10 | Дверной доводчик | 1 | шт | |
|
Контроль доступа на ВХОД, EN179 – АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД | ||||
№ | Артикул | Модель (описание) | Кол-во | Ед. |
1 | EL402/100000 | EL402 Электромеханический замок | 1 | шт |
2 | CY080N/116007 |
ЦИЛИНДР / НАЖИМНАЯ ПЛАНКА CY080 |
1 | шт |
3 | EA211/000000 | Кабель 6 м для эл. мех. замков EL402, EL502 | 1 | шт |
4 | EA280/100000 | Кронштейн для крепления электрического кабеля | 1 | шт |
5 | Блок питания 12в пост. тока | 1 | шт | |
6 | Контроллер доступа сетевой или автономный | 1 | шт | |
7 | Считыватель карт доступа или кодонаборная панель |
1 |
шт | |
8 | Дверной доводчик | 1 | шт | |
|
Инструкция на русском EL402 EL002 EL502 Abloy
Схема врезки под корпус замка EL402 / EL002 и ответные планки EA307, EA308, 4613, 4614
Размеры корпуса замка EL402 и EL002
Схема подключения замка EL402 и EL502
Регулировка бэксета/дормаса замка EL402 и EL002
Инструкция по монтажу и врезке кабелепрохода EA280 и EA281