Дверные петли ABLOY
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ
Компания Abloy предлагает широкий ассортимент дверных и оконных петель. Ниже приведены рекомендации по применению и выбору.
Двери без фальца | Двери с фальцем | Кол-во | |
Область 1 | 6540KS | FT-65KS | 2 |
Область 2 | 6540KS | FT-65KS | 3 |
Область 3 | N3248-110TMKSS-CE | NTR110x30T-CE | 2 |
N3248-110TMRKSS-CE | NTR110x30TKSS-CE | 2 | |
110x36KSS-F-CE | NTR110x30TMRKSS-CE | 2 | |
Область 4 | N3248-110TMKSS | NTR110x30T-CE | 3 |
N3248-110TMRKSS | NTR110x30TKSS-CE | 3 | |
110x36KSS-F-CE | NTR110x30TMRKSS-CE | 3 | |
Область 5 | N3248-110TMKSS | NTR110x30T-CE | 4 |
N3248-110TMRKSS | NTR110x30TKSS-CE | 4 | |
110x36KSS-F-CE | NTR110x30TMRKSS-CE | 4 |
СТОРОННОСТЬ ПЕТЕЛЬ
Петля левосторонняя (LH) Петля правосторонняя (RH)
НАВЕСНЫЕ ПЕТЛИ ВВЕРТНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ПЕТЛИ
Материал / Обработка | K* | |
Fe | сталь, без поверхностной обработки | 0 |
Fe/BB | сталь, латунированная | 1 |
Fe/ZN | сталь, гальванически оцинкованная | 3 |
Fe/JME | сталь, окрашенная порошковым способом в цвет латуни | 1 |
Fe/JVA | сталь, окрашенная порошковым способом в белый цвет, тон NCS-S 0502-Y | 1 |
Fe/CR | сталь, хромированная | 1 |
Fe/JHO | сталь, окрашенная порошковым способом в серебристый цвет | 1 |
Fe/ZN/PKI | сталь, гальванически оцинкованная + окрашенная бесцветным прозрачным полиэстерным лаком |
3 |
Fe/ZN/PKE | сталь, гальванически оцинкованная + окрашенная прозрачным полиэстерным лаком, имеющим желтоватый оттенок | 3 |
K* - класс прочночти и коррозиоустойчивости